
| 對比維度 | 全自動膠囊填充機 | 半自動膠囊填充機 |
|---|---|---|
| 生產效率 | 高速連續生產,可達 3萬~15萬粒/小時甚至更高 | 中等速度,通常為 0.5萬~2萬粒/小時,需人工輔助 |
| 填充精度 | 較高,一般可達 ±1%~3%,適合嚴控裝量差異 | 稍低,約 ±2%~5%,受人工操作影響較大 |
| 人力需求 | 低,1人可監控多台設備,基本無需人工幹預 | 較高,通常需 1~2人/台負責上料、取樣、調整等 |
| 物料適應性 | 對物料流動性、膠囊殼尺寸一致性要求高,適合標準化生產 | 對粘性、細粉及尺寸差異稍大的膠囊殼包容性更好 |
| 換產靈活性 | 模具更換相對複雜,更適合少SKU、大批量連續運行 | 模具/參數調整快捷,適合多品種、小批量頻繁切換 |
| 占地麵積 | 較大,通常需配套上料、除塵、檢測等輔助單元 | 緊湊,占地小,便於在實驗室或小型車間移動 |
| 采購與維護成本 | 初期投資高(數萬至數十萬元),但單粒成本隨產量攤薄;維護更專業 | 初期成本低(約為全自動的1/10~1/20),維護簡單、易上手 |
